Curso Hábitos que Nutren · Semana 1 · Dra. Andrea Pérez Jaramillo
Antes y después de cada comida, pregúntate: ¿cuánta hambre o saciedad siento?
| 1 a 2 | Hambre intensa: irritación, dolor de estómago, dificultad para concentrarte. Llegar aquí suele llevarte a comer rápido y de más. |
|---|---|
| 3 a 4 | Hambre clara y manejable: el mejor momento para comer. |
| 5 a 6 | Neutro a satisfecha: cómoda, sin pesadez. El mejor momento para parar. |
| 7 a 8 | Llena: comiste un poco más de lo que tu cuerpo pedía. |
| 9 a 10 | Muy llena, con pesadez o somnolencia. |
La meta de la semana: empezar a comer alrededor de 3 y parar alrededor de 6. Sin culpa si no sale perfecto: esto es observación, no examen.
| Día | Comida | Hambre antes (1-10) | Saciedad después (1-10) | ¿Comí sin pantallas? ¿Qué noté? (emociones, velocidad, contexto) |
|---|---|---|---|---|
| Día 1 | ||||
| Día 2 | ||||
| Día 3 | ||||
| Día 4 | ||||
| Día 5 | ||||
| Día 6 | ||||
| Día 7 |
| 1 | ¿Esta hambre apareció poco a poco (física) o de repente con un antojo específico (emocional)? |
|---|---|
| 2 | ¿Comería en este momento una comida completa, o solo "eso" que se me antoja? |
| 3 | Si es emocional: ¿qué estoy sintiendo? (estrés, aburrimiento, cansancio, tristeza) |
Este material es educativo y no reemplaza una consulta. © Nutrir es Vida · Dra. Andrea Pérez Jaramillo · nutriresvida.com